# | Serviciu | Preț (RON) |
---|---|---|
1 | 1 eprubetă, doar injectare | 550 |
2 | 2 eprubete, doar injectare | 750 |
3 | 3 eprubete, doar injectare | 900 |
4 | 4 eprubete, doar injectare | 1100 |
-Microneedling Dr. Pen cu Mesohyal | +250 | |
-Dermapen IV | +500 | |
5 | + Laser Eufoton si PRX 33 | |
- Față/gât/decolteu | 500 | |
- Față + gât | 600 | |
- Față + gât + decolteu | 700 | |
6 | PRP Intraarticular | |
- 1 genunchi | 500 | |
- Ambii genunchi | 800 | |
7 | PRP Intragingival | 550 |
8 | PRP Scalp fara anestezie | 550 |
9 | PRP Scalp cu anestezie crema sau spray | 600 |
10 | PRP Scalp cu inhalosedare | 750 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
2 | 2 eprubete | 350 |
3 | 3 eprubete | 500 |
4 | 4 eprubete | 600 |
5 | 5 eprubete | 700 |
6 | 6 eprubete | 800 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | Fata / gat / decolteu / maini | 700 |
2 | Fata + gat | 900 |
3 | Fata + gat + decolteu | 1.100 |
3 | Dermapen IV cu EXOZOMI fata, gat si decolteu | 1.500 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | Fata / gat / decolteu / maini | 350 |
2 | Fata + gat | 500 |
3 | Fata + gat + decolteu | 650 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Dozaj(ml) | Pret(RON) |
---|---|---|---|
1 | Saypha filler/ Stylage mediu | 1 | 950 |
Saypha filler/ Stylage mediu | 0.5 | 550 | |
2 | Tratament cearcane Mesofiller Periocular | 1 | 850 |
4 | Stylage XL/ SAYPHA volume | 1 | 1200 |
Stylage XL/ SAYPHA volume | 0.5 | 700 | |
5 | Juvederm Volite | 1 | 1.235 |
6 | Tratament cearcane PureSense Redensity II | 1 | 1.100 |
7 | Radiesse | 1,5 | 1.500 |
8 | Profhilo 1 kit | 2 | 1.100 |
10 | Anestezie injectabila de tip stomatologic | 100 | |
11 | Mezoterapie seringa Ejal 40/ Aquashine/ Colagen inj | 1000 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | 1 zona (periocular / intrasprancenos / frunte) | 575 |
2 | 2 zone | 805 |
3 | 3 zone | 1150 |
4 | Retus, pana in 10 u.i. (unitati) | 50 |
5 | Botox maseteri | 690 |
6 | Botox mandibular | 575 |
7 | Botox Nefertiti lift zona mandibulara | 920 |
8 | Botox hiperhidroza | 1725 |
9 | Toxină botulinică full face (exclus maseteri) | 1725 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | Rejuvenare / acnee fata / gat / decolteu | 350 |
2 | Rejuvenare / acnee fata + gat | 450 |
3 | Rejuvenare maini | 250 |
4 | Rejuvenare fata, gat si decolteu | 550 |
5 | Tratament vergeturi / cicatrici(in functie de marimea zonei) | 300-600 |
6 | Aplicare PRX 33 2-4 ml solutie | +250-500 |
7 | Pachet 3 sedinte | 15% reducere |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | Zona perioculara | 400 |
2 | Fata / gat / decolteu / zona mica | 700 |
3 | Fata + gat | 1000 |
4 | Fata + gat + decolteu /zona mare (coapse, abdomen) | 1300 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Dozaj(ml) | Pret (RON) |
---|---|---|---|
1 | Mesohyal / Pink glow | 5 | 600 |
10 | 800 | ||
20 | 1000 | ||
3 | Juvederm Volite | 1 | 1235 |
4 | Profhilo | 2 | 1100 |
5 | Teosyal Redensity I | 1 | 600 |
5 | RRS HA biorevitalizare si biostimulare | 3 | 1000 |
5 | Jalupro super Hydro | 2,5 | 1000 |
5 | Polinuceotide biorevitalizare si biostimulare | 2 | 1000 |
5 | Mezobotox fata | 800 | |
5 | Mezobotox fata si gat | 1000 | |
5 | Mezobotox fata,gat, decolteu | 1200 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Dozaj(ml) | Pret (RON) |
---|---|---|---|
1 | Adipozone 7k / Lipolax | 5 | 500 |
Adipozone 7k / Lipolax | 10 | 800 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | Cearcane 1 sedinta | 250 |
2 | Cearcane 4 sedinte | 800 |
3 | Tratament corp 1 sedinta cu drenaj limfatic | 500 |
4 | Tratament corp 4 sedinte cu drenaj limfatic | 1500 |
* | Anestezie tip inhalosedare | 200 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON)/impuls |
---|---|---|
1 | Fata/Gat | 2 |
2 | Corp | 1,5 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | 1 sedinta fata | 300 |
2 | Pentru fiecare zona suplimentara (gat, decolteu, maini) | 150 |
3 | Black doll ND-YAG (1 sedinta) | 350 |
4 | Rejuvenare cu PRX 33 (2 ml) | 350 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (EUR) |
---|---|---|
1 | Blefaroplastie pleoape superioare | 800 |
2 | Blefaroplastie pleope inferioare | 1000 |
3 | Blefaroplastie pleoape superioare si inferioare | 1500 |
4 | Blefaroplastie inferioara laser cu laser Eufoton | 500 |
5 | Blefaroplastie superioara chirurgicala +Inferioara laser | 1000 |
6 | Liposucție barbie dubla și endolift laser Eufoton | 1000 |
7 | Liposucție laser Eufoton zona mica | 800 |
8 | Liposucție laser Eufoton zona dubla | 1200 |
9 | Endolift facial laser Eufoton | 800 |
10 | Labioplastie | 800 |
11 | Otoplastie | 900 |
12 | Excizie chist sebaceu / lipom - 1 formațiune | 150 |
13 | Transplant de grăsime proprie facial | 1500 |
14 | Lifting buza superioara | 700 |
15 | Lifting chirurgical piele brate (brahioplastie) | 1200 |
16 | Lifting chirurgical temporal | 800 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Durata | Descriere | Pret (RON) |
---|---|---|---|---|
1 | Tratament Complet Personalizat | 2-2h 30m | peeling; microdermabraziune/ hidrafacial; extractii optional; oxigen hiperbaric, ultrasunete sau mezoterapie; masca contur ochi; masca faciala; masaj | 220 |
2 | Tratament Complet De Curatare | 1h30m-2 h | peeling; microdermabraziune optional; extractii puncte albe, negre, pustule; apa termala; dezinfectare si calmare electroderm; masca calmanta; masca contur ochi; crema final | 180 |
3 | Tratament Scurt | 1h 10m | microdermabraziune; oxigen hiperbaric/ultrasunete/mezoterapie; masca contur ochi; masca faciala | 150 |
4 | Tratament Complet De Curatare Pentru Zona Spatelui | 1h 30m | microdermabraziune; oxigen hiperbaric/ultrasunete/mezoterapie; masca contur ochi; masca faciala | 230 |
5 | Tratament Hidrafacial si Oxigen Hiperbaric | 1h 30m | peeling, microdermabraziune; hidrafacial; oxigen hiperbaric; masca contur ochi; masca faciala | 200 |
6 | Masaj Facial | 40m | demachiere, peeling, masaj facial | 100 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Durata/Sedinta | Pret (RON) |
---|---|---|---|
1 | Criolipoliza - 2 aplicari | 40 min | 200 |
Criolipoliza - 4 aplicari | 40 min | 400 | |
Criolipoliza - 6 aplicari | 40 min | 600 | |
Criolipoliza - 8 aplicari | 40 min | 800 | |
2 | Radiofrecventa | 30 min | 150 |
45 min | 250 | ||
60 min | 350 | ||
90 min | 500 | ||
3 | Presoterapie | 30 min | 70 |
60 min | 100 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Serviciu | Pret (RON) |
---|---|---|
1 | 4 sed. Lipo (40’) + 4 sed. Rf (20’) + 4 sed. Preso (30’) | 578 |
2 | 6 sed. Lipo (40’) + 6 sed. Rf (20’) + 6 sed. Preso (30’) | 758 |
3 | 4 sed. Lipo (40’) + 4 sed. Cavitatie (20’) + 4 sed. Preso (30’) | 560 |
4 | 6 sed. Lipo (40’) + 6 sed. Cavitatie (20’) + 6 sed. Preso (30’) | 738 |
5 | 4 sed. Lipo (40’) + 4 sed. Preso (30’) | 368 |
6 | 6 sed. Lipo (40’) + 6 sed. Preso (30’) | 558 |
7 | 4 sed. Rf (20’) + 4 sed. Cavitatie (20’) + 4 sed. Preso (30’) | 398 |
8 | 6 sed. Rf (20’) + 6 sed. Cavitatie (20’) + 6 sed. Preso (30’) | 698 |
9 | 2 aplicari Criolipoliza (40’) | 200 |
10 | 4 aplicari Criolipoliza (40’) | 400 |
11 | 6 aplicari Criolipoliza (40’) | 600 |
12 | 8 aplicari Criolipoliza (40’) | 800 |
13 | 2 sed. Lipo (30’) + 2 aplicari Crio (40’) | 310 |
14 | 4 sed. Lipo (30’) + 4 aplicari Crio (40’) | 620 |
15 | 6 sed. Lipo (30’) + 6 aplicari Crio (40’) | 930 |
16 | 8 sed. Lipo (30’) + 8 aplicari Crio (40’) | 1.240 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Zone | Pret IPL (RON) | Pret Dioda (RON) |
---|---|---|---|
1 | Mustata | 60 | 80 |
2 | Barbie | 60 | 80 |
3 | Perciuni | 60 | 80 |
4 | Pometi | 60 | 80 |
5 | Tample | 60 | 80 |
6 | Frunte | 60 | 80 |
7 | Fata Complet | 120 | 140 |
8 | Gat | 60 | 80 |
9 | Ceafa | 60 | 80 |
10 | Decolteu zona mica | 60 | 80 |
11 | Decolteu zona mare | 100 | 120 |
12 | Axile | 80 | 100 |
13 | Spate Complet(omoplati,zona lombara, zona dorsala) | 200 | 220 |
14 | Linie abdomen | 60 | 80 |
15 | Abdomen | 120 | 140 |
16 | Antebrat(inlcusiv maini) | 110 | 130 |
17 | Brat si antebrat | 150 | 170 |
18 | Linie Bikini | 80 | 100 |
19 | Inghinal total(inclusiv interfesieri) | 140 | 160 |
20 | Interfesier | 60 | 80 |
21 | Fese | 70 | 90 |
22 | Gambe(inclusiv genunchi) | 150 | 170 |
23 | Coapse(exclusiv genunchi) | 160 | 180 |
24 | Picioare Complet | 260 | 280 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Zone | Pret IPL (RON) | Pret Dioda (RON) |
---|---|---|---|
1 | Mustata | 60 | 80 |
2 | Barbie | 60 | 80 |
3 | Perciuni | 60 | 80 |
4 | Pometi | 60 | 80 |
5 | Tample | 60 | 80 |
6 | Frunte | 60 | 80 |
7 | Fata Complet | 120 | 140 |
8 | Gat | 60 | 80 |
9 | Ceafa | 60 | 80 |
10 | Axile | 90 | 110 |
11 | Spate Complet(omoplati,zona lombara, zona dorsala) | 230 | 250 |
12 | Linie abdomen | 80 | 100 |
13 | Abdomen | 150 | 170 |
14 | Pectorali | 140 | 160 |
15 | Abdomeni+pectorali | 220 | 240 |
16 | Antebrat (inclusiv maini) | 130 | 150 |
17 | Brat + antebrat | 180 | 200 |
18 | Gambe (inclusiv genunchi) | 180 | 200 |
19 | Coapse (exclusiv genunchi) | 190 | 210 |
20 | Picioare complet | 290 | 300 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Zone | Pret IPL 3 sedinte (RON) | Pret IPL 6 sedinte (RON) | Pret Dioda 3 sedinte (RON) | Pret Dioda 6 sedinte (RON) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mustata | 96 | 144 | 144 | 216 |
2 | Barbie | 96 | 144 | 144 | 216 |
3 | Perciuni | 96 | 144 | 144 | 216 |
4 | Pometi | 96 | 144 | 144 | 216 |
5 | Tample | 96 | 144 | 144 | 216 |
6 | Frunte | 96 | 144 | 144 | 216 |
7 | Fata Complet | 240 | 360 | 288 | 432 |
8 | Gat | 96 | 144 | 144 | 216 |
9 | Ceafa | 96 | 144 | 144 | 216 |
10 | Decolteu zona mica | 96 | 144 | 144 | 216 |
11 | Decolteu zona mare | 192 | 288 | 240 | 360 |
12 | Axile | 144 | 216 | 182 | 288 |
13 | Spate Complet | 432 | 648 | 480 | 720 |
14 | Linie abdomen | 96 | 144 | 144 | 216 |
15 | Abdomen | 240 | 360 | 288 | 432 |
16 | Antebrat (inclusiv maini) | 216 | 324 | 264 | 396 |
17 | Brat si antebrat | 312 | 468 | 360 | 540 |
18 | Linie bikini | 144 | 216 | 192 | 288 |
19 | Inghinal total | 288 | 432 | 336 | 504 |
20 | Interfesier | 96 | 144 | 144 | 288 |
21 | Fese | 120 | 180 | 168 | 252 |
22 | Gambe (inclusiv genunchi) | 312 | 468 | 360 | 540 |
23 | Coapse (exclusiv genunchi) | 336 | 504 | 384 | 576 |
24 | Picioare Complet | 576 | 864 | 624 | 936 |
*Toate prețurile includ TVA (19%)
# | Zone | Pret IPL 3 sedinte (RON) | Pret IPL 6 sedinte (RON) | Pret Dioda 3 sedinte (RON) | Pret Dioda 6 sedinte (RON) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mustata | 96 | 144 | 144 | 216 |
2 | Barbie | 96 | 144 | 144 | 216 |
3 | Perciuni | 96 | 144 | 144 | 216 |
4 | Pometi | 96 | 144 | 144 | 216 |
5 | Tample | 96 | 144 | 144 | 216 |
6 | Frunte | 96 | 144 | 144 | 216 |
7 | Fata Complet | 240 | 360 | 288 | 432 |
8 | Gat | 96 | 144 | 144 | 216 |
9 | Ceafa | 96 | 144 | 144 | 216 |
10 | Axile | 168 | 252 | 216 | 324 |
11 | Spate Complet | 168 | 252 | 216 | 324 |
12 | Linie abdomen | 144 | 216 | 192 | 288 |
13 | Abdomen | 370 | 468 | 360 | 540 |
14 | Pectorali | 288 | 432 | 336 | 504 |
15 | Abdomen+pectorali | 480 | 720 | 528 | 792 |
16 | Antebrat (inclusiv maini) | 264 | 396 | 370 | 468 |
17 | Brat si antebrat | 384 | 576 | 432 | 648 |
18 | Gambe (inclusiv genunchi) | 384 | 576 | 432 | 648 |
19 | Coapse (exclusiv genunchi) | 408 | 612 | 456 | 684 |
20 | Picioare Complet | 648 | 972 | 696 | 1044 |